2020-01-18 10:11:14
青嶋未来 五段 vs. 斎藤慎太郎 七段 叡王戦
DB2サイト管理者様、エンドユーザーが「棋譜の書き出し」に使う「KIF形式」の棋譜ファイルは下記のように思いますが、いかがでしょうか。お手すきの時に、検証していただければ有難いです。間違っていましたら、すみません。(CSA形式、KI2形式の棋譜ファイルは、うちのAIでは、検証できませんが・・・。)
'---- ここから ----
開始日時:2020/01/13 15:00:00
終了日時:2020/01/13 22:21:23
棋戦:叡王戦
場所:関西将棋会館
持ち時間:3時間
消費時間:119▲180△180
手合割:平手
先手:青嶋未来 五段
後手:斎藤慎太郎 七段
戦型:ゴキゲン中飛車
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:00/00:00:00)
2 8四歩(83) ( 0:00/00:00:00)
3 5六歩(57) ( 0:00/00:00:00)
4 6二銀(71) ( 0:00/00:00:00)
5 5八飛(28) ( 0:00/00:00:00)
6 4二玉(51) ( 0:00/00:00:00)
7 4八玉(59) ( 0:00/00:00:00)
8 3二玉(42) ( 0:00/00:00:00)
9 3八玉(48) ( 0:00/00:00:00)
10 8五歩(84) ( 0:00/00:00:00)
11 7七角(88) ( 0:00/00:00:00)
12 3四歩(33) ( 0:00/00:00:00)
13 5五歩(56) ( 0:00/00:00:00)
14 5二金(61) ( 0:00/00:00:00)
15 6八銀(79) ( 0:00/00:00:00)
16 3三角(22) ( 0:00/00:00:00)
17 2八玉(38) ( 0:00/00:00:00)
18 2二玉(32) ( 0:00/00:00:00)
19 5七銀(68) ( 0:00/00:00:00)
20 4四歩(43) ( 0:00/00:00:00)
21 1六歩(17) ( 0:00/00:00:00)
22 1四歩(13) ( 0:00/00:00:00)
23 3六歩(37) ( 0:00/00:00:00)
24 4三金(52) ( 0:00/00:00:00)
25 4六銀(57) ( 0:00/00:00:00)
26 1二香(11) ( 0:00/00:00:00)
27 3八飛(58) ( 0:00/00:00:00)
28 1一玉(22) ( 0:00/00:00:00)
29 3五歩(36) ( 0:00/00:00:00)
30 同 歩(34) ( 0:00/00:00:00)
31 同 銀(46) ( 0:00/00:00:00)
32 5一銀(62) ( 0:00/00:00:00)
33 3六飛(38) ( 0:00/00:00:00)
34 3二金(41) ( 0:00/00:00:00)
35 3七桂(29) ( 0:00/00:00:00)
36 2二角(33) ( 0:00/00:00:00)
37 3八金(49) ( 0:00/00:00:00)
38 8四飛(82) ( 0:00/00:00:00)
39 4八銀(39) ( 0:00/00:00:00)
40 4二銀(51) ( 0:00/00:00:00)
41 3九玉(28) ( 0:00/00:00:00)
42 4五歩(44) ( 0:00/00:00:00)
43 7五歩(76) ( 0:00/00:00:00)
44 6四飛(84) ( 0:00/00:00:00)
45 6八金(69) ( 0:00/00:00:00)
46 7四歩(73) ( 0:00/00:00:00)
47 1五歩(16) ( 0:00/00:00:00)
48 同 歩(14) ( 0:00/00:00:00)
49 1三歩打 ( 0:00/00:00:00)
50 同 香(12) ( 0:00/00:00:00)
51 7四歩(75) ( 0:00/00:00:00)
52 3三銀(42) ( 0:00/00:00:00)
53 7六飛(36) ( 0:00/00:00:00)
54 3六歩打 ( 0:00/00:00:00)
55 同 飛(76) ( 0:00/00:00:00)
56 7四飛(64) ( 0:00/00:00:00)
57 2五桂(37) ( 0:00/00:00:00)
58 3四歩打 ( 0:00/00:00:00)
59 3三桂成(25) ( 0:00/00:00:00)
60 同 角(22) ( 0:00/00:00:00)
61 2六銀(35) ( 0:00/00:00:00)
62 2二銀(31) ( 0:00/00:00:00)
63 1四歩打 ( 0:00/00:00:00)
64 同 香(13) ( 0:00/00:00:00)
65 2五銀(26) ( 0:00/00:00:00)
66 1三銀(22) ( 0:00/00:00:00)
67 6六飛(36) ( 0:00/00:00:00)
68 6四桂打 ( 0:00/00:00:00)
69 6九金(68) ( 0:00/00:00:00)
70 2四歩(23) ( 0:00/00:00:00)
71 3六銀(25) ( 0:00/00:00:00)
72 1六歩(15) ( 0:00/00:00:00)
73 4五銀(36) ( 0:00/00:00:00)
74 1七歩成(16) ( 0:00/00:00:00)
75 5二銀打 ( 0:00/00:00:00)
76 4二金(43) ( 0:00/00:00:00)
77 3四銀(45) ( 0:00/00:00:00)
78 5五角(33) ( 0:00/00:00:00)
79 4三銀(52) ( 0:00/00:00:00)
80 同 金(42) ( 0:00/00:00:00)
81 同 銀(34) ( 0:00/00:00:00)
82 2二金(32) ( 0:00/00:00:00)
83 1二歩打 ( 0:00/00:00:00)
84 同 玉(11) ( 0:00/00:00:00)
85 1五歩打 ( 0:00/00:00:00)
86 3七歩打 ( 0:00/00:00:00)
87 同 銀(48) ( 0:00/00:00:00)
88 7七飛成(74) ( 0:00/00:00:00)
89 同 桂(89) ( 0:00/00:00:00)
90 5七角打 ( 0:00/00:00:00)
91 4八金打 ( 0:00/00:00:00)
92 3七角成(55) ( 0:00/00:00:00)
93 5七金(48) ( 0:00/00:00:00)
94 2八と(17) ( 0:00/00:00:00)
95 同 金(38) ( 0:00/00:00:00)
96 4八銀打 ( 0:00/00:00:00)
97 2九玉(39) ( 0:00/00:00:00)
98 2八馬(37) ( 0:00/00:00:00)
99 同 玉(29) ( 0:00/00:00:00)
100 3七銀打 ( 0:00/00:00:00)
101 1七玉(28) ( 0:00/00:00:00)
102 1五香(14) ( 0:00/00:00:00)
103 1六歩打 ( 0:00/00:00:00)
104 4四金打 ( 0:00/00:00:00)
105 1五歩(16) ( 0:00/00:00:00)
106 4三金(44) ( 0:00/00:00:00)
107 5八金(57) ( 0:00/00:00:00)
108 3九銀(48) ( 0:00/00:00:00)
109 2六歩(27) ( 0:00/00:00:00)
110 2八銀成(39) ( 0:00/00:00:00)
111 3一飛打 ( 0:00/00:00:00)
112 1六歩打 ( 0:00/00:00:00)
113 同 玉(17) ( 0:00/00:00:00)
114 3四歩打 ( 0:00/00:00:00)
115 5五角打 ( 0:00/00:00:00)
116 4六歩打 ( 0:00/00:00:00)
117 3二角打 ( 0:00/00:00:00)
118 2七銀打 ( 0:00/00:00:00)
119 1七玉(16) ( 0:00/00:00:00)
120 投了 ( 0:00/00:00:00)
まで、119手で先手、青嶋未来 五段の勝ち
'---- ここまで ----
チャブーン 712c0616